AEG KMS361000M review
Meer informatie over de AEG KMS361000M
Deze AEG KMS361000M inbouw oven is ideaal als je 2 ovens in 1 wilt hebben. In deze inbouw combimagnetron bak je taarten en bereid je ovenschotels. Met de magnetronfunctie warm je snel een diepvriesmaaltijd op of een kop soep. Met een inhoud van 43 liter is die niet de grootste oven. Hou er rekening mee dat grote ovenschotels er niet in passen. De oven heeft een zacht sluitende deur, dus je kunt ‘m nooit te hard dicht doen.
Een lekker praktische oven
Deze oven heeft een middenklasse bereidingskwaliteit. Daarmee heb je meer mogelijkheden voor het bereiden van gerechten. Deze oven is bovendien praktisch dankzij:
- emaille binnenwanden met coating – makkelijker schoonmaken
- bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- ontdooifunctie
Deze combi oven heeft een grill-, magnetron- en ovenfunctie, een turbo hetelucht functie en bovengrill. Wil je ook kunnen frituren? Koop er dan een airfryer bij. Maak je niet graag schoon? Deze AEG oven heeft helaas geen reinigingsfunctie waarmee vuilresten losweken of verbranden.
Wil je een goede oven met veel functies? Dan is deze AEG KMS361000M inbouw oven iets voor jou.
Agnes is all-round copywriter en schrijft het liefst in de categorie huishouden en wonen. Ze vergelijkt van alles, zodat jij de beste keuze maakt in jouw aankoop. Verder houdt Agnes van schilderen en is ze dol op paardrijden.
Specificaties AEG KMS361000M
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
De beste oven
|
Categorie | Keuken & Koken |
Productspecialist | Agnes |
Datum van review | 19 juli 2022 |
Te koop bij |
Bol.com
Mediamarkt Coolblue Wehkamp |
Algemeen | |
---|---|
Inhoud | 43 liter |
Energieklasse | Energielabel niet verplicht |
Standaard meegeleverd | Bakplaat Ovenrooster |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Taal handleiding | Frans | Nederlands |
Plaatsing | |
---|---|
Nishoogte | 45 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 45,5 cm |
Breedte | 59,4 cm |
Diepte | 56,7 cm |
Ovenfuncties | |
---|---|
Heteluchtfunctie | Ja |
Boven- en onderwarmte | Ja |
Grillfunctie | Ja |
Stoomfunctie | Geen stoomtoevoeging |
Max. oventemperatuur | 230 graden Celcius |
Min. oventemperatuur | 30 graden Celcius |
Grillvermogen | 1900 watt |
Magnetron tegelijk met grill | Nee |
Programma's | |
---|---|
Ontdooifunctie | Ja |
Turbo functie | N |
Aanvullende opties | Geen |
Gebruiksgemak | |
---|---|
Bediening | Knoppen | Draaisysteem |
Reiniging oven | Beklede wand |
Aantal inschuifhoogtes | 4 |
Telescopische rails | Nee |
Startuitstel | Nee |
Gewicht sensor | Nee |
Fysieke kenmerken | |
---|---|
Materiaal behuizing | Emaille |
Materiaal wanden binnenkant | RVS |
Positie deurscharnier | Onder |
Draaispit | Nee |
Kleur | Zwart, Roestvrijstaal |
Gewicht | 41,2 kg |
Snoerlengte | 1,5 m |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Overige kenmerken | |
---|---|
Alleen bovenwarmte mogelijk | Nee |
Alleen onderwarmte mogelijk | Ja |
Bediening via mobiele app | Nee |
Flexibele temperatuurzones | Nee |
Functie snel voorverwarmen | Nee |
Gewicht | 41200 g |
Kerntemperatuursensor | Nee |
Kinderslot | Ja |
MPN (Manufacturer Part Number) | 944066449 |
Magnetronfunctie | Ja |
Magnetronvermogen | 1000 W |
Model | KMS361000M |
Oven accessoires inbegrepen | Bakplaat |
Pizzaprogramma | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Frans , Nederlands |
Verpakking breedte | 590 mm |
Verpakking hoogte | 560 mm |
Verpakking lengte | 450 mm |
Voorgeprogrammeerde maaltijden | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | Electrolux Home Products B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |