Brother MFC-J491DW - All-in-One Inktjet printer review
Meer informatie over de Brother MFC-J491DW - All-in-One Inktjet printer
Waar de meeste printers een minimalistisch ontwerp met zo min mogelijk knoppen nastreven, zie je gelijk dat de Brother MFC veel functies heeft:
- Printen
- Kopiëren
- Scannen
- Faxen
Een printer bij uitstek voor een thuiswerkplek
Deze veelzijdigheid maakt de Brother uitstekend geschikt voor een thuiswerkplek. Ook andere extra’s als automatische documentinvoer, waarmee je verschillende scans tot één document combineert, scannen naar bijvoorbeeld Dropbox of Google Docs, automatisch dubbelzijdig afdrukken en verschillende draadloze verbindingsmogelijkheden helpen de veelzijdigheid van de Brother.
Voor een kantoor aan huis is de capaciteit van de papierlade wel vrij klein: na 100 printjes moet je het papier bijvullen. Ook is er geen manier om via Bluetooth verbinding te maken met de printer en is de printkwaliteit voor afbeeldingen of foto’s wat achterhaald bij andere printers. Ideaal voor documenten, dus.
Jasper is het brein achter debeste.com. Hij heeft al 15 jaar ervaring met grafisch vormgeven, is dol op marketing en is, naast zijn vriendin en dochter, ook verliefd op SEO. Daarnaast schrijft hij ook voor de website.
Hij heeft communicatie- en multimediadesign gestudeerd en ook meerdere cursussen over marketing gevolgd. Verder komt hij jaarlijks bij de SEO Benelux Borrel, waar hij in 2022 ook in het panel zat.
Als Jasper niet schrijft of aan het designen is, bouwt hij aan met LEGO óf doet hij aan CrossFit
Specificaties Brother MFC-J491DW - All-in-One Inktjet printer
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
Beste printer
|
Categorie | Elektronica |
Productspecialist | Jasper |
Datum van review | 1 november 2022 |
Te koop bij |
Bol.com
|
Algemeen | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjetprinter |
Type printer | All-in-One printer |
Printerfuncties | Printen |
Extern geheugenslot | Nee |
Printspecificaties | |
---|---|
Printformaat | A4 |
Print resolutie (DPI) | 6000 x 1200 |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
CD/DVD's beprinten | Nee |
Randloos printen | Ja |
Type papierinvoer | Papierlade |
Aantal papierladen | 1 papierlade(n) |
Aantal inktkleuren | 4 |
Capaciteit papierladen | 100 |
Printsnelheid (zwart/wit) | Snel: 25 t/m 39 pagina's per minuut |
Printsnelheid (kleur) | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
Scanspecificaties | |
---|---|
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Automatisch dubbelzijdig scannen | Nee |
Draadloze verbindingen | |
---|---|
Wifi | Ja |
WiFi-direct | Ja |
Apple AirPrint | Ja |
Cloud Printing | Ja |
E-mail printing | Ja |
NFC | Nee |
PictBridge | Nee |
Productinformatie | |
---|---|
Merk | Brother |
Systeemeisen | alle windows , mac |
Keurmerk | Energy Star |
Overige kenmerken | |
---|---|
Aantal ethernet-poorten rj45 | 0 |
Aantal inktpatronen/kleuren | 5 |
Bluetooth | Nee |
Draadloze verbinding | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gebruiker segment | Thuiskantoor , Thuisgebruik |
Gewicht | 9002 g |
Kleur | Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | MFC-J491DW |
Maximaal printformaat | A4 |
Model | Brother MFC |
Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
Printer functies dubbelzijdig | Printen |
Printer functies kleur | Printen |
Reparatie type | Pick-up en return , Carry-in |
Type input/output | Wifi |
USB | Ja |
Verpakking breedte | 456 mm |
Verpakking hoogte | 253 mm |
Verpakking lengte | 477 mm |
Voorzien van LCD-scherm | Ja |
Wordt geleverd met de volgende software | Windows: Brother ControlCenter4, Nuance® Paperport® 14 SE OCR || Mac: Brother ControlCenter2 |
Foto's printen | Ja |
Inktstand via app inzichtelijk | Ja |
Met geïntegreerde accu | Nee |
Separate inkttanks/-toners | Ja |
Taal handleiding | Engels , Nederlands , Universeel |
Wireless Protected Setup (WPS) | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Lcd-display | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | Brother International (Nederland) B.V. | Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Introductiejaar | 2018 |