Oral-B Pro 2 2000N CrossAction review
Meer informatie over de Oral-B Pro 2 2000N CrossAction
De Oral-B Pro 2 2000N heeft twee poetsstanden. Druk een keer op de knop voor de normale reiniging. Druk nog een keer op de knop voor een milde reiniging. De laatste stand is vooral geschikt voor mensen met gevoelig tandvlees. Handig is dat deze elektrische tandenborstel een poetsdruksensor heeft. Zodra je te hard drukt, zal het felle lampje gaan branden. Je weet dan meteen dat je minder hard moet drukken, om je tandvlees te ontzien. Ook heeft deze tandenborstel een timer. Na elke 30 seconden geeft de tandenborstel een seintje dat het tijd is om een andere kant van je gebit te poetsen. Na 2 minuten geeft hij een ander signaaltje, maar blijft wel aanstaan. Zodat je nog even door kunt poetsen als je denkt dat dit nodig is.
Eva heeft al meer dan 5+ ervaring als tekstschrijver. Dat begon al tijdens haar studie journalistiek, maar haar passie lag bij pakkende, online content. Daarom maakte zij in 2019 de switch naar copywriter. Sindsdien schrijft ze met veel plezier voor Debeste.com.
Verder reist Eva het liefst de hele wereld rond, kookt ze graag vegetarische gerechten en speelt ze met veel plezier op de piano. Voor jou duikt zij in de wereld van kookspullen, hondenbrokken en andere huis-tuin-en-keukenartikelen.
Gerelateerde producten:
Specificaties Oral-B Pro 2 2000N CrossAction
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
De beste elektrische tandenborstel
|
Categorie | Elektronica |
Productspecialist | Eva |
Datum van review | 6 februari 2023 |
Te koop bij |
Bol.com
|
Productkenmerken | |
---|---|
Merk | Oral B |
Vorm opzetborstelkop | Rond |
Batterij-indicator | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Kleur | Blauw |
Doelgroep | Volwassenen |
Hardheid borstel | Medium |
Aanbevolen leeftijd | 10 - 99 jaar |
Poetsfuncties | |
---|---|
Poetstechniek | 3D: roterend en vibrerend |
Timer | Ja |
Type timer | Iedere 30 seconden |
Aantal snelheden | 1 |
Geheugenfunctie | Nee |
Bediening via app | Nee |
Poetsdruksensor | Ja, met licht- en trilsensor |
Bewegingen per minuut | 7400 |
Opladen en gebruik | |
---|---|
Oplaadtijd | 1320 minuten |
Snel laden functie | Nee |
Operatie duur | 60 minuten |
Voedingstype | Werkt op: Batterij |
Type oplader | Oplaadstation |
Meegeleverde accessoires | |
---|---|
Aantal handvaten in verpakking | 1 |
Aantal meegeleverde opzetborstels | 1 |
Meegeleverde extra's | Geen meegeleverde accessoires |
Verpakkingsinhoud | 1 handvat, 1 opzetborstel |
Flosapparaat meegeleverd | N |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Introductiejaar | 2018 |
Introductiemaand | Maart |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
---|---|
Bediening via mobiele app | Nee |
Bewegingen per minuut | 8800 |
Doelgroep | Volwassenen |
Geschikt voor melkgebit | Nee |
Gewicht | 340 g |
Hardheid | Medium |
Inclusief flosapparaat | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 80299114 |
Poetsdruksensor | Ja, met licht- en trilsensor |
Reparatie type | Carry-in |
Smart | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Smartfuncties | Geen smartfuncties |
Soort oplader | Op batterijen |
Taal handleiding | Nederlands |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | nee |
Verpakking breedte | 112 mm |
Verpakking hoogte | 57 mm |
Verpakking lengte | 255 mm |
Verpakkingsinhoud | 1 handvat, 1 opzetborstel |
Oplaadtijd | 0.20 h |
Compatibel met | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | Procter & Gamble Service GmbH / Sulzbacher Str. 40 / 65824 Schwalbach a. Ts. / Germany |
Garantie & reparatie | |
---|---|
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Reparatie type | Carry-in |