Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/63 review
Meer informatie over de Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/63
De Philips Sonicare verschilt van de Oral-B omdat hij geen roterende bewegingen maakt, maar op-en-neer (ook wel sonisch genoemd). Dit is een uitkomst voor mensen die graag elektrisch willen poetsen, maar de vertrouwde poetsbewegingen willen blijven maken. Deze tandenborstel is door de Consumentenbond samen met de Oral-B Genius 10000N uitgeroepen tot beste elektrische tandenborstel. Deze tandenborstel heeft 1 poetsstand die je op 2 niveaus kunt gebruiken. Ook heeft hij een ingebouwde timer, poetsdruksensor en een accu die opgeladen lang meegaat.
Eva heeft al meer dan 5+ ervaring als tekstschrijver. Dat begon al tijdens haar studie journalistiek, maar haar passie lag bij pakkende, online content. Daarom maakte zij in 2019 de switch naar copywriter. Sindsdien schrijft ze met veel plezier voor Debeste.com.
Verder reist Eva het liefst de hele wereld rond, kookt ze graag vegetarische gerechten en speelt ze met veel plezier op de piano. Voor jou duikt zij in de wereld van kookspullen, hondenbrokken en andere huis-tuin-en-keukenartikelen.
Gerelateerde producten:
Specificaties Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/63
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
De beste elektrische tandenborstel
|
Categorie | Elektronica |
Productspecialist | Eva |
Datum van review | 6 februari 2023 |
Te koop bij |
Bol.com
Coolblue |
Productkenmerken | |
---|---|
Merk | Philips |
Vorm opzetborstelkop | Ovaal |
Batterij-indicator | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Kleur | Wit |
Best getest | Consumentenbond Beste uit de test - December 2018 |
Doelgroep | Volwassenen |
Hardheid borstel | Medium |
Poetsfuncties | |
---|---|
Poetstechniek | Sonisch: vibrerend |
Timer | Ja |
Type timer | Na 2 minuten |
Aantal snelheden | 1 |
Geheugenfunctie | Ja |
Bediening via app | Nee |
Poetsdruksensor | Ja, met trilsensor |
Bewegingen per minuut | 62000 |
Opladen en gebruik | |
---|---|
Snel laden functie | Nee |
Operatie duur | 60 minuten |
Voedingstype | Werkt op: Adapter/ lichtnet |
Type oplader | Oplaadstation |
Meegeleverde accessoires | |
---|---|
Aantal handvaten in verpakking | 1 |
Aantal meegeleverde opzetborstels | 1 |
Meegeleverde extra's | Geen meegeleverde accessoires |
Verpakkingsinhoud | ProtectiveClean tandenborstel: 1x Opzetborstels: 1x InterCare-standaard Oplaadstation 1x |
Flosapparaat meegeleverd | N |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2018 |
Introductiemaand | Januari |
Overige kenmerken | |
---|---|
Bediening via mobiele app | Nee |
Bewegingen per minuut | 31000 |
Doelgroep | Volwassenen |
Geschikt voor melkgebit | Nee |
Gewicht | 388 g |
Hardheid | Medium |
Inclusief flosapparaat | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | HX6807/63 |
Poetsdruksensor | Ja, met trilsensor |
Reparatie type | Carry-in |
Smart | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Smartfuncties | Indicator voor vervangen opzetborstel |
Soort oplader | Oplaadstation |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Nee |
Verpakking breedte | 108 mm |
Verpakking hoogte | 65 mm |
Verpakking lengte | 242 mm |
Verpakkingsinhoud | 2x handvat, 2x intercare-standaard opzetborstels, 1x Docking station |
Oplaadtijd | 3 h |
Compatibel met | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar |
Garantie & reparatie | |
---|---|
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Reparatie type | Carry-in |