Royal Canin Medium Adult review

- De percentages ruw eiwit en as vallen binnen de ADH - Omega 3 vetzuren EPA en DHA
- Bevat mais-, tarwemeel en soja
Meer informatie over de Royal Canin Medium Adult
Medium Adult van Royal Canin is geschikt voor honden van 1 – 7 jaar. Dit hondenvoer is goed verteerbaar. Het bevat omega 3 vetzuren EPA en DHA. Belangrijke vetzuren voor een mooie glanzende vacht. De ingrediënten zijn zorgvuldig gekozen om de weerstand te ondersteunen. De verpakking is gemaakt van meerdere lagen papier, er is dus geen gebruik gemaakt van plastic. Dit hondenvoer bevat 25% ruw eiwit en 5,9% ruwe as. Dit valt binnen de richtlijnen voor honden.
Specificaties Royal Canin Medium Adult
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
Beste hondenvoer
|
Categorie | Dieren |
Productspecialist | Vera Grondel |
Datum van review | 29 november 2021 |
Te koop bij |
Bol.com
Zooplus Petsplace |
Productinformatie | |
---|---|
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Product gewicht | 4 kg |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Etiketinformatie | |
---|---|
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318448 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 25.00% - Ruw vet: 14.00% - Ruwe as: 5.90% - Ruwe celstof: 1.20% - Manno-Oligo-Sacchariden: 0.50g - Omega-3 vetzuren: 6.00g - EPA/DHA: 3.10g |
Toevoegingsmiddelen | voedingsfysiologische additieven:vitamine A (12.000 IE/kg), vitamine D3 (800 IE/kg), E1 [ijzer] (46 mg/kg), E2 [jodium] (4,6 mg/kg), E4 [koper] (9 mg/kg), E5 [mangaan] (60 mg/kg], E6 [zink] (181 mg/kg), E8 [selenium] (0,12 mg/kg), conserveringsstoffen, anti-oxidanten. |
Voedingsadvies | Gewicht van de hond: Normale activiteit/Verhoogde activiteit 11 kg: 148/195 12 kg: 158/208 14 kg: 178/234 16 kg: 196/258 18 kg: 214/282 20 kg: 232/305 22 kg: 249/328 24 kg: 266/350 25 kg: 274/361 |
Voedingswaarde | Samensteling: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïsmeel, maïs, tarwemeel, dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit, tarwe, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, visolie, sojaolie, gist, mineralen, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden) kJ |
Type dier | |
---|---|
Type dier | Hond |
Afmetingen | |
---|---|
Product breedte | 0 cm |
Product hoogte | 0 cm |
Product lengte | 0 cm |
Overige kenmerken | |
---|---|
Gewicht | 4056 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 4 kg |
Grootte honden/kattenras | Middelgrote hondenrassen (15-30 kg) |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Verpakking breedte | 294 mm |
Verpakking hoogte | 134 mm |
Verpakking lengte | 412 mm |
Product gewicht | 4000 g |