Samsung DW60M5050BB/EF - Inbouw vaatwasser review
Meer informatie over de Samsung DW60M5050BB/EF - Inbouw vaatwasser
Als je bij het merk Samsung vooral denkt aan televisies en smartphones, dan kun je daar nu vaatwassers aan toevoegen. Deze Samsung DW60M5050BB inbouw vaatwasser is een hele betaalbare afwasmachine, die genoeg ruimte heeft voor de dagelijkse afwas van 4 personen.
Dankzij het speciale hygiëne is deze vaatwasser geschikt voor gezinnen met kleine kinderen of mensen met een allergie. Je afwas wordt langer gespoeld en op 70 graden gewassen. Gluten en bacteriën worden zo perfect weggespoeld. Deze vaatwasser heeft ook aparte programma's voor kwetsbaar glaswerk of aangekoekte ovenschalen.
<h2>Bespaar op energie en water</h2>
Het energielabel voor deze afwasmachine vermeldt A+. Het is dus niet de meest zuinige machine die er te koop is. Toch zijn er mogelijkheden om energie te besparen met dit apparaat, namelijk:
- gebruik de eco-stand
- bij een halve vaat kun je kiezen voor een speciale stand
- maak gebruik van de start uitstelfunctie
Deze betaalbare vaatwasmachine van Samsung geeft een goed droogresultaat, heeft een speciaal hygiëne programma en beschikt over startuitstel.
Marle is drie jaar geleden begonnen als copywriter en schrijft nog steeds met veel plezier. Hoewel ze zich aan het begin voornamelijk richtte op het schrijven van product descriptions, schrijft ze ondertussen ook verschillende artikelen en reviews voor deBeste.com. Daar ze zelf graag in de keuken staat, vind ze het altijd erg interessant om meer te weten te komen over verschillende keukenaccessoires. En dat vanaf het prachtige, zonovergoten eiland Bali!
Specificaties Samsung DW60M5050BB/EF - Inbouw vaatwasser
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
Beste vaatwasser
|
Categorie | Keuken & Koken |
Productspecialist | Marle |
Datum van review | 1 maart 2023 |
Te koop bij |
Bol.com
Wehkamp Mediamarkt |
Algemeen | |
---|---|
Plaatsing | Volledig integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Verborgen bediening |
Minimale nishoogte | 81,5 cm |
Maximale nishoogte | 86,5 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Minimale hoogte keukenpaneel | 67 cm |
Maximale hoogte keukenpaneel | 75 cm |
Geluidsniveau | 48 dB |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Standaard meegeleverd | Vaatwasser, handleiding |
Waskenmerken | |
---|---|
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 10,5 couverts |
Aantal programma's | 5 |
Maximale diameter bord | 30 cm |
Programma's | |
---|---|
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Voorspoel programma | Nee |
Aantal programma's | 5 |
Machine reiniging | Nee |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Gebruiksgemak | |
---|---|
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, halve belading mogelijk |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Bediening via app | Nee |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Indicatie afgerond | Nee |
Interieur | |
---|---|
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Extra intensieve zone | Ja |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Binnenverlichting | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Materiaal binnenkant | RVS |
Energie- en waterverbruik | |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Waterverbruik per jaar | 12 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Nieuw energielabel | F |
Energieverbruik per jaar | 295 kWh |
Fysieke eigenschappen | |
---|---|
Frontpaneel | Geen frontpaneel meegeleverd |
Hoogte | 81,5 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 55 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht | 39 kg |
Snoerlengte | 1500 |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Overige kenmerken | |
---|---|
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
Gewicht | 48.500 kg |
MPN (Manufacturer Part Number) | DW60M5050BB/EN |
Model | DW60M5050BB/EF |
Nis hoogte | 89 cm |
Scharniersysteem | Niet van toepassing |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Nederlands , Frans |
Verpakking breedte | 66.00 cm |
Verpakking hoogte | 89.00 cm |
Verpakking lengte | 66.00 cm |
Waterverbruik per cyclus | 12 l |
Duur eco-programma | 315 min |
Energieverbruik per 100 cycli | 104 kWh |
Geluidsniveauklasse | C |
Aanvullende functies | Halve belading en in hoogte verstelbare bovenkorf |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Materiaal bedieningspaneel | Plastic |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |