Sennheiser PXC 550-II review
Meer informatie over de Sennheiser PXC 550-II
De PXC 550-II koptelefoon van Sennheiser is een goede koptelefoon voor mensen die van muziek houden. Dit is de opvolger van de populaire PXC-550 van Sennehiser. Ten opzichte van het vorige model heeft deze over-ear koptelefoon een vernieuwd design en een betere noise cancelling. Je kunt het geluid perfect naar voorkeur instellen met de CapTune App. Deze app biedt je veel mogelijkheden. De accu van deze koptelefoon gaat 30 uur mee. De bluetooth heeft een bereik van maar liefst 30 meter. Zo heb je behoorlijk wat bewegingsruimte. Ook deze koptelefoon heeft de noise cancelling functie. Het is een van de lichtste koptelefoons op de markt, wat het draagcomfort ten goede komt. De koptelefoon bedien je door over de oorschelpen te swipen. Een leuke feature is dat de koptelefoon de muziek automatisch pauzeert als je de koptelefoon opvouwt en dat de muziek weer start als je hem uitklapt. De koptelefoon weegt 227 gram en wordt geleverd met een afneembare kabel, handleiding, opberghoesje en een verloopstuk 6,3 mm Jack.
Eva heeft al meer dan 5+ ervaring als tekstschrijver. Dat begon al tijdens haar studie journalistiek, maar haar passie lag bij pakkende, online content. Daarom maakte zij in 2019 de switch naar copywriter. Sindsdien schrijft ze met veel plezier voor Debeste.com.
Verder reist Eva het liefst de hele wereld rond, kookt ze graag vegetarische gerechten en speelt ze met veel plezier op de piano. Voor jou duikt zij in de wereld van kookspullen, hondenbrokken en andere huis-tuin-en-keukenartikelen.
Specificaties Sennheiser PXC 550-II
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
De beste koptelefoon
|
Categorie | Elektronica |
Productspecialist | Eva |
Datum van review | 15 februari 2023 |
Te koop bij |
Bol.com
Mediamarkt |
Audio | |
---|---|
Hi-res audio | Ja |
Noise cancelling | Ja |
Ingebouwde DAC | Ja |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabellengte | Kabellengte:0meter |
Ingebouwde radio | Geen radio |
Gevoeligheid | 110 dB |
Minimale frequentie | 17 Hz |
Maximale frequentie | 23000 Hz |
Technische specificaties | |
---|---|
Type koptelefoon | Over-ear |
Type klankkast | Gesloten |
Diameter drivers | 32 mm |
Minimale frequentie | 17 Hz |
Maximale frequentie | 23000 Hz |
Gevoeligheid | 110 dB |
Water/zweet bestendig | Nee |
Spatwaterdicht | Ja |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Spraakbesturing | Ja |
Geschikt voor (iOS/Android/universeel) | Universeel |
Draaibare oorschelpen | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Bediening via app | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Type microfoon | In schelp |
Connectiviteit | |
---|---|
Type draadloos | Bluetooth |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Bluetoothbereik | 30000 meter |
NFC | Nee |
Type input/output | Bluetooth | 3.5 mm jack |
Bediening via app | Ja |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 |
Bluetooth vereist | Ja |
Algemene productinformatie | |
---|---|
Merk | Sennheiser |
Model | PCX 550-II |
Artikelnummer | 508337 |
Kleur | Zwart |
Draaibare oorschelpen | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Draagwijze | Hoofdband |
Gewicht | 227 gram |
Geschikt voor (iOS/Android/universeel) | Universeel |
Geschikt voor (gebruik) | Dagelijks gebruik |
Afstandsbediening | Ja |
Microfoon | In schelp |
Bediening via app | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Kabel los te koppelen | Ja |
Kabellengte | Kabellengte:0meter |
Voedingstype | Accu |
Maximale batterijduur | Batterijduur: 30 uur |
Taal handleiding | Universeel |
Product gewicht | 227 gram |
Kwaliteitsklasse | Topklasse |
Garantie | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder ander val- en waterschade |
Taal garantiebewijs | Nederlands | Engels |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Overige kenmerken | |
---|---|
Gewicht | 781 g |
Introductie | 2019 |
Verpakking breedte | 201 mm |
Verpakking hoogte | 80 mm |
Verpakking lengte | 251 mm |
Verpakkingsinhoud | - PXC 550-II - Beschermcase - USB-kabel - Audio kabel - Vliegtuigadapter |
Type microfoon | In schelp |
Bluetooth vereist | Ja |
App werkt op besturingssyteem | iOS , Android |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Maximale frequentie | 23000 Hz |
CE markering | Zichtbaar |
Batterij | |
---|---|
Maximale batterijduur | 30 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Voedingstype | Accu |
Kabels | |
---|---|
Kabellengte | 0 meter |
Kabel los te koppelen | Ja |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht | 805 gram |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakking breedte | 198mm |
Verpakking hoogte | 76mm |
Verpakking lengte | 233mm |
Verpakkingsinhoud | PXC 550-II-hoofdtelefoon Draagtas USB-oplaadkabel (micro naar A) Audiokabel Vliegtuigadapter Beknopte handleiding en veiligheidsinstructies |
Belangrijkste kenmerken | |
---|---|
Geluidskwaliteit | ★★★★★ |
Batterijduur | ★★★★☆ - 30 uur |